Cotizar por correo
Cotizar con agente en vivo
Motorización
2,000 cc Turbocargado | 4 cilindros en línea |
233 HP caballos de fuerza | 390 NM de torque |
AWD / 4WD Lock | Transmisión automática 8 velocidades + tiptronic |
Seguridad
Discos de freno delantero (ventilados) y trasero (disco sólido) | Columna de dirección con absorción de energía |
ABS + EBD | ESP (Sistema Electrónico Estabilidad) |
HHC (control de Ascenso) | HDC (control decenso) |
6 bolsas de aire: 2 Frontales, 2 laterales y 2 de cortina | Sensores de frenado de emergencia FCW |
Sensores delanteros y traseros | ISOFIX (Anclaje para silla de bebé) |
Advertencia de pre-colisión (modo de advertencia: sonido y video) | AEB Frenada de emergencia autónoma |
Auto Hold | 3 modos de manejo (ECO + Normal + Sport) |
Exterior
Ruedas 265/45 R21 | Faros delanteros LED |
Keyless Entry Entrar sin llave | Neblinera trasera |
Ajuste electrónico manual de la altura del faro | Luz de conducción diurna LED + luz alta inteligente |
Techo panorámico eléctrico | Maletero con apertura eléctrica + control remoto |
Retrovisor exterior electrónico con descarchador plegable electrónicamente |
Interior
Pantalla táctil de cristal líquido de 10.3″ + comandos de voz | Lámpara de atmósfera LED: multicolor |
Sunroof Panorámico eléctrico | Calefacción y ventilación en butacas delanteras |
Tapicería de cuero con ajuste eléctrico para piloto y copiloto | Ajuste eléctrico asiento piloto de 6 direcciones |
TPSM – Control de presión de neumáticos | Caja de vehículo refrigerada (zona de pasamanos) |
Memoria para asiento del piloto | Auxiliar de conducción de crucero automático |
Keyless Start encendido y arranque a distancia | Aire acondicionado climatizado de doble zona |
Cámaras de retroceso y panorámica 360° | Dispositivo de carga inalámbrico móvil (15 vatios) |
Toma de corriente de 12V | Indicador de fuerza G |
Capacidad y dimensiones
5 pasajeros | 4865 mm de largo |
1948 mm de altura | 1690 mm de ancho |
ESPECIFICACIONES
Motor 2.o Turbocargado // 233 HP // Automática de 8 velocidades // AWD + 4WD lock
PRECIO
*Precios exclusivos para pago con cheque de caja, transferencia o financiamiento bancario. Aplican restricciones.
RESUMEN FINANCIERO
Su cuota mensual es de:
Enganche: Q.0.00
Cuotas: Q.0.00
* Calculadora financiera, precios de referencia. Para planes personalizados acércate a tu asesor de ventas.